■重要なお知らせ■
2013年5月 ウッドミッツ/本店は、
新URLに変更、移転致しました!
新店舗は→ http://www.wood3.jp ウッドミッツ
今後とも、宜しくお願い致します。
===========================================
※こちらの商品は、お取り寄せ品となりますので、
1週間程度の納期がかかる場合がございます。
予めご了承頂いた上でのご注文でお願い致します。
===========================================
エルモ NEWモデル!!
SUV-CamⅡ/150センチコード
色々使える便利な超コンパクトデジタルビデオカメラ
大人気SUV-Camが、Ⅱにバージョンアップして新発売!!
従来タイプと大きく異なるのは、SDHCメモリーカード対応になり、
最大8GBのメモリーカード対応
※メモリーカードは付属しておりません。
※メモリーカードは「従来同様相性等ありますので、
メーカー動作確認品をお使い下さい。
※画像の携帯電話はサイズ比較の為、商品に付属しておりません。


| 梱包付属品 レコーダ(本体)/カメラヘッド/ACアダプタ/電源コード/バッテリーパック USBケーブル/イヤホン/ベルトクリップ/AVケーブル 取扱説明書/保証書 | ||||||
| SD/SDHCメモリーカードはメーカー動作確認済み製品の使用をおススメします。 ※SDカードは別売りです。 | ||||||
| SDメモリーカード動作確認情報 | SDHCメモリーカード動作確認情報 | |||||
| サンディスク | SDSDH-512-903 | 512MB | サンディスク | SDSDBR-4096-J85 | 4GB | |
| SDSDB-1024-J60 | 1GB | ハギワラ シスコム | HPC-SDH4GT4C | 4GB | ||
| SDSDB-2048-J60 | 2GB | HPC-SDH8GT4C | 8GB | |||
| SDSDH-2048-903 | 2GB | パナソニック | RP-SDR04GJ1K | 4GB | ||
| ハギワラ シスコム | HPC-SD1GT | 1GB | RP-SDM04GJ1K | 4GB | ||
| HPC-SD2GT | 2GB | RP-SDV04G | 4GB | |||
| パナソニック | RP-SDM02GJ1A | 2GB | ||||
| カメラヘッド | ||||||
| 全体 | 防水性能 | IPX8 | ||||
| 全長 | 80㎝ or 15㎝ | |||||
| 質量 | 80㎝モデル=約115g 150㎝モデル=約150g | |||||
| 外形寸法 | 直径:20㎜ 長さ:84.8ミリ | |||||
| レンズ部 | 焦点距離 | 3.8㎜ | ||||
| Fナンバ | 2 | |||||
| 水平画角 | 53.4° | |||||
| 垂直画角 | 40.0° | |||||
| ピント調整 | マニュアル | |||||
| 撮影範囲 | 0.5m~∞(出荷時)※調整により近接撮影も可 | |||||
| カメラ部 | 映像素子 | 1/4型 CCD | ||||
| 総画総数 | 47万画素 | |||||
| 有効画素数 | 44万画素 | |||||
| 最低被写体照度 | 2 lx (30IRE,カメラ露出:最大) | |||||
| ホワイトバランス | オート/固定 | |||||
| 電子シャッタ | 1/50~1/100,000秒 | |||||
| 解像度 | 水平:480TV本 垂直:420TV本 | |||||
| S/N比 | 48dB以上 | |||||
| レコーダ | ||||||
| 全体 | 液晶モニター | 2.2型full color TFT LCD (QVGA) | ||||
| 内臓マイク | モノラルマイクホン(内臓) | |||||
| 記録メディア | SDメモリーカード(FAT12、FAT16形式に対応) | |||||
| SDHCメモリーカード(FAT32形式に対応) | ||||||
| 記録ファイル形式 | asf. | |||||
| 動画圧縮形式 | MPEG4準拠 | |||||
| 音声圧宿形式 | G.726準拠 | |||||
| 映像出力 | NTSC/PAL方式(設定項目にて切替) | |||||
| 音声出力 | 入力インピーダンス2.2kΩ以上 | |||||
| 音声出力 | 38mW+38mW(音声はモノラル)負荷インピーダンス16Ω | |||||
| USB | USB 2.0 Full speed | |||||
| 質量 | 約130g(バッテリー装着時) | |||||
| 外形寸法 | 56㎜(幅)×102㎜(高)×30㎜(奥行)/突起部除く | |||||
| 各部端子 | イヤホン/ AV出力端子 | 3.5ミニジャック(ステレオ)映像+音声出力 | ||||
| 外部マイク 入力端子 | 3.5ミニジャック(モノラル)プラグインパワー方式 | |||||
| DC-IN端子 | 専用ジャック | |||||
| 設定項目 | 解像度 | [704x480] [640x480] [320x240] [160x128](W x H) | ||||
| 画質 | [高画質] [標準] [低画質] | |||||
| 録画スピード | [25コマ] [15コマ] [5コマ] [3コマ] [1コマ] /秒 | |||||
| 記録モード | [映像+音声] [映像のみ] [音声のみ] | |||||
| 時間表示 | [カウンタ] [時計] | |||||
| 液晶画面の明るさ | 11段階調整 | |||||
| カメラ露出 | 13段階調整 | |||||
| ワンプッシュ起動録画 | 電源オフ時、RECボタンから起動~録画開始 | |||||
| パワーオフ | 5分後自動電源シャットダウン機能のオン、オフ | |||||
| 再生スピード | [1/2倍速] [標準] [2倍速] [4倍速] [8倍速] | |||||
| 省電力モード | [off] [10秒] [30秒] [1分] [3分] [5分] | |||||
| 言語 | [日本語] [英語] [韓国語] | |||||
| 電源部 | ||||||
| 全体 | 使用電源 | DC 3.7V (バッテリー使用時)/DC 5.0V (ACアダプタ使用時) | ||||
| 消費電力 | 0.95A(ACアダプタ使用時)/0.75A(バッテリー使用時) | |||||
| バッテリーパック | 種別 | リチウムイオンバッテリー (着脱式) | ||||
| 公称電圧 | 3.7V | |||||
| 定格容量 | 1660mAh | |||||
| 質量 | 約43g | |||||
| 外形寸法 | 39㎜(幅)×78㎜(高)×9㎜(奥行) | |||||
| バッテリー未装着時 | AC電源からレコーダへ電源供給可能 | |||||
| ACアダプタ | 電源 | AC 100-250V 50-60Hz | ||||
| 出力 | DC 5.0V 2.0A | |||||
| 質量 | 約115g(電源コード除く) | |||||
| 外形寸法 | 53mm(幅)×76mm(高さ)×26mm(奥行) | |||||
| 使用環境 | ||||||
| 使用温度 | 0°C~40°C(カメラヘッド部 -10°C~50°C) | |||||
| 許容相対湿度 | 10% ~ 80% | |||||

